根据《安徽省中等职业学历教育学生学籍管理及电子注册实施细则(试行)》及学校学籍管理相关规定,程俊杰等595名同学因未履行请假手续擅自离校连续两周以上或个人原因提出退学申请。经班主任联系学生家长确认后,报学籍管理中心复核,学校领导审批后,决定给予以上595名同学注销学籍处理,现将名单予以公示。
公示时间:2023年6月2日-6月12日,如有异议,请学生本人或监护人书面向学籍管理中心反映。联系电话:0551-65157488
序号 | 姓名 | 身份证号 | 年级 | 专业 | 异动类型 | 异动原因 |
1 | 程俊杰 | 342422200509040512 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
2 | 刘羽豪 | 341402200508305615 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
3 | 胡洋春 | 34150220021229887X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
4 | 毕运豪 | 341521200412063599 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
5 | 李阳阳 | 340323200510034987 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
6 | 范梦伟 | 341222200307024694 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
7 | 王瑞晴 | 341623200408162365 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
8 | 郭磊 | 341623200411058331 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
9 | 吴允俊 | 34150220040907567X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
10 | 夏志磊 | 341522200507062579 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
11 | 杨涛 | 340323200510163711 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
12 | 白国豪 | 340322200408168413 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
13 | 付肖 | 341324200504273612 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
14 | 刘康许 | 341324200310275716 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
15 | 胡孙禹 | 340881200507063729 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
16 | 张家宝 | 341225200305244617 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
17 | 操佳豪 | 340822200404111150 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
18 | 吕文龙 | 341324200512072415 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
19 | 柏星冉 | 340321200503208632 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
20 | 常雨豪 | 341623200501218351 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
21 | 陈雪雪 | 341227200407054825 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
22 | 崔志成 | 340321200507294996 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
23 | 代东亮 | 341621200406095530 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
24 | 董帅奇 | 341623200503082312 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
25 | 杜峥 | 341702200403084218 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
26 | 李虎 | 341622200507260538 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
27 | 李天赐 | 341623200602014892 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
28 | 李雨珊 | 341323200404020929 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
29 | 刘紫怡 | 341623200509108384 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
30 | 吕浩翔 | 34032120040624405X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
31 | 申启峰 | 340322200406157411 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
32 | 时魏 | 341324200402170030 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
33 | 王邦国 | 34162120060223135X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
34 | 王楠 | 341226200509105519 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
35 | 王宇权 | 341623200506238319 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
36 | 王振楠 | 341225200404105233 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
37 | 王正文 | 341221200410036590 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
38 | 吴浩 | 340322200301318418 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
39 | 徐锋 | 341323200507291713 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
40 | 闫祖青 | 341323200403311820 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
41 | 张伟豪 | 340321200403264071 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
42 | 张志豪 | 340321200610220151 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
43 | 谢继震 | 341225200402126030 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
44 | 戴涛 | 340828200501120516 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
45 | 朱典将 | 341322200502018412 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
46 | 胡家乐 | 341125200510105055 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
47 | 杨兆欢 | 341503200501133613 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
48 | 来志谊 | 340421200506020833 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
49 | 张馨怡 | 341302200412255689 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
50 | 徐恩惠 | 341721200502190226 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
51 | 陈家强 | 341323200503220619 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
52 | 周诺文 | 341322200411266824 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
53 | 阜雨晴 | 341224200309269145 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
54 | 刘天赐 | 341302200411136418 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
55 | 王伟乐 | 341324200312082416 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
56 | 杨春雪 | 341323200503051026 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
57 | 周勇 | 341221200405118997 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
58 | 曹心雨 | 341324200310132440 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
59 | 周欣茹 | 341324200405102420 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
60 | 纪晓敏 | 341623200503022328 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
61 | 赵乐晴 | 341623200602212346 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
62 | 董明福 | 34150320040902481X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
63 | 王新 | 34032220030602681X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
64 | 陈磊 | 34150320050219387X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
65 | 苏长跃 | 341503200512103612 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
66 | 王锐 | 341503200501024513 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
67 | 徐家玲 | 341503200502021867 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
68 | 白雨姣 | 341503200511041886 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
69 | 魏天赐 | 341302200412231214 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
70 | 李子宇 | 341302200409064750 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
71 | 刘超 | 341503200412174077 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
72 | 吴忠海 | 341503200505251879 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
73 | 陆云航 | 341623200311083054 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
74 | 陆云徽 | 341623200410293014 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
75 | 丁健 | 341503200501185317 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
76 | 王尚驰 | 341221200408123118 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
77 | 刘乐乐 | 341221200306203176 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
78 | 李博文 | 341221200511082035 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
79 | 易子强 | 340323200408190035 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
80 | 罗贤举 | 341621200409112527 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
81 | 宋文文 | 340604200507242248 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
82 | 张玟渝 | 341524200509230022 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
83 | 余晴 | 341225200510011521 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
84 | 周敏 | 341702200512275216 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
85 | 郑玉琢 | 341622200610275658 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
86 | 汪涵 | 341422200512050315 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
87 | 孟哲 | 341324200411187432 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
88 | 刘翼 | 341422200406307113 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
89 | 胡亮亮 | 341422200502057177 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
90 | 王力杰 | 341225200303256833 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
91 | 童欣如 | 340421200509165624 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
92 | 徐康 | 341621200410135152 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
93 | 魏康帅 | 341323200405260617 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
94 | 朱文雅 | 342425200506118125 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
95 | 王可可 | 340421200501045628 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
96 | 范允生 | 34122220060830469X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
97 | 陆诚诚 | 341422200407157110 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
98 | 詹志 | 340825200405244210 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
99 | 张二宝 | 341323200502181718 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
100 | 刘曦 | 341622200407160556 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
101 | 米景真 | 340421200502075626 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
102 | 程丽旭 | 341721200508160626 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
103 | 周丽媛 | 342426200401254645 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
104 | 叶世杰 | 341323200408231977 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
105 | 周子俊 | 340323200105114713 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
106 | 潘子龙 | 341323200501191914 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
107 | 孙家豪 | 341621200409144537 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
108 | 蒋君然 | 340402200507153217 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
109 | 张志青 | 341623200209208332 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
110 | 王伟 | 341225200507158610 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
111 | 谢奕博 | 341323200411221139 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
112 | 王超 | 341522200601148192 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
113 | 周柱强 | 340823200408114910 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
114 | 汪厚继 | 341503200510012696 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
115 | 郭云昊 | 341622200501261353 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
116 | 周冰怡 | 340322200306156841 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
117 | 颜宏铭 | 34140220041230401X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
118 | 任娇娇 | 341322200611035844 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
119 | 汪诗芬 | 341523200508236581 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
120 | 孟思圆 | 340122200407140944 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
121 | 薛富豪 | 342422200302261713 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
122 | 代言顺 | 342423200411208416 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
123 | 龚涵 | 340828200505160515 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
124 | 李丁伟 | 340621200612305278 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
125 | 徐文朗 | 340828200410263319 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
126 | 冯鹏龙 | 341622200109216013 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
127 | 高典典 | 340122200409032445 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
128 | 葛德宝 | 34152220040328357X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
129 | 姜叶松 | 342423200505108539 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
130 | 任家旺 | 342423200402038371 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
131 | 张海梅 | 522427200209146222 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
132 | 徐子豪 | 341302200408306412 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
133 | 王成林 | 341622200309046012 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
134 | 聂陈林 | 340828200507113317 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
135 | 刘通 | 34062120050818527X | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
136 | 史多贵 | 340121200503204008 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
137 | 王书杰 | 340828200501263314 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
138 | 钱蓉蓉 | 341422200303054846 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
139 | 范良骏 | 342623200208103417 | 2020 | 电子商务 | 退学 | 自动退学 |
140 | 李浩 | 340304200502202515 | 2020 | 数控技术应用 | 退学 | 自动退学 |
141 | 程龙 | 34132420040827579X | 2020 | 数控技术应用 | 退学 | 自动退学 |
142 | 陆涛 | 341623200705238039 | 2020 | 数控技术应用 | 退学 | 自动退学 |
143 | 武佳浩 | 341623200405208313 | 2020 | 数控技术应用 | 退学 | 自动退学 |
144 | 韩旭 | 341622200504277414 | 2020 | 数控技术应用 | 退学 | 自动退学 |
145 | 张春蕾 | 34112520040325651X | 2020 | 数控技术应用 | 退学 | 自动退学 |
146 | 张先稳 | 341323200504041137 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
147 | 马子豪 | 340123200508141619 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
148 | 陶振瑞 | 341226200409221942 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
149 | 沈自强 | 341323200312020219 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
150 | 盛雪晴 | 341622200402146042 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
151 | 张昌浩 | 341202200510173737 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
152 | 张代涛 | 340122200412254815 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
153 | 张雨乐 | 341324200409157410 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
154 | 马思远 | 340122200411154863 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
155 | 李方晴 | 341202200504023310 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
156 | 田嘉豪 | 341621200405291732 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
157 | 刘栋梁 | 340123200512296613 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
158 | 李梅 | 340122200212024820 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
159 | 卫盼盼 | 340122200409015426 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
160 | 江梦豪 | 341623200503119015 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
161 | 刘玉 | 341623200508168406 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
162 | 陆凤云 | 341623200407069556 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
163 | 陆莹 | 34162320040616966X | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
164 | 王永强 | 341623200508200410 | 2020 | 市场营销 | 退学 | 自动退学 |
165 | 王拽拽 | 341324200409044010 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
166 | 李彬 | 341324200510064913 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
167 | 克住伟 | 341324200407020058 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
168 | 亓信海 | 341225200506057930 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
169 | 陈在新 | 341302200204299310 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
170 | 冯亚男 | 341522200504190591 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
171 | 刘小磊 | 341623200410207614 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
172 | 夏守兴 | 340122200411171719 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
173 | 刘梦想 | 341623200404258319 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
174 | 王明 | 340123200503136415 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
175 | 程兆祥 | 340825200505153519 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
176 | 李佳浩 | 341225200410216853 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
177 | 王杰 | 34142220050225631X | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
178 | 王涛 | 341422200410236311 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
179 | 刘志豪 | 340321200409070817 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
180 | 曹旭东 | 340321200308306536 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
181 | 吴志永 | 341323200409091718 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
182 | 张健 | 341503200506212273 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
183 | 王永考 | 341422200407046330 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
184 | 柯星宇 | 340123200610180032 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 | 退学 | 自动退学 |
185 | 曹恒缘 | 340322200308026012 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
186 | 冯田田 | 340323200507146216 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
187 | 张奥 | 340322200310167412 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
188 | 都余浩 | 341623200409247010 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
189 | 王汉成 | 340421200411304817 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
190 | 陆洋峰 | 341623200302283038 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
191 | 黄浩 | 341422200506076332 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
192 | 陆艳阳 | 341623200509273013 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
193 | 陈良双 | 341226200312023296 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
194 | 李国豪 | 410482200501269470 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
195 | 李家宇 | 341225200411224337 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
196 | 张春伟 | 341302200303225632 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
197 | 王子龙 | 341623200502107258 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
198 | 王子祥 | 341623200503067016 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
199 | 宋四孟 | 341623200312257052 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
200 | 邢天乐 | 340323200409197810 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
201 | 王天翔 | 34162320051119703X | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
202 | 李友康 | 340322200404027410 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
203 | 胡慧文 | 341623200409267054 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
204 | 张恒晔 | 130302200508211613 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
205 | 李校校 | 341202200407146319 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
206 | 高东亮 | 341221200507014435 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
207 | 赵涛涛 | 341225200311036814 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
208 | 王书鑫 | 340603200509166334 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
209 | 阮洪文 | 341321200307213515 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
210 | 阮洪武 | 341321200307213531 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
211 | 丁凯 | 341321200402133513 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
212 | 王宗耀 | 341321200501203513 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
213 | 高智诚 | 340421200308032032 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
214 | 邓浩然 | 341225200403301531 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
215 | 黄子豪 | 341622200506025659 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
216 | 许跃 | 340621200302015216 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
217 | 戴巍 | 341623200505218017 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
218 | 张文广 | 34122520040406155X | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
219 | 徐浩 | 341324200403306219 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
220 | 王进成 | 340603200510056319 | 2020 | 汽车制造与检修 | 退学 | 自动退学 |
221 | 李保顺 | 341502200601278178 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
222 | 苗豪杰 | 341622200503206032 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
223 | 谢法洋 | 341225200406156819 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
224 | 王伟朋 | 341623200503162339 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
225 | 张杰 | 520121200501242813 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
226 | 金光荣 | 341503200504305353 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
227 | 余悦 | 340621200411197522 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 | 退学 | 自动退学 |
228 | 王小妹 | 340322200310017422 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
229 | 赵自然 | 341125200504302001 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
230 | 骆展岩 | 341503200412252290 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
231 | 王文熙 | 341221200405297550 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
232 | 张泽 | 340321200506066537 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
233 | 常梦蝶 | 341202200407023722 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
234 | 赵祥民 | 34060320040729401X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
235 | 张佳俊 | 341202200508213314 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
236 | 李冰冰 | 341323200404010317 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
237 | 赵坤坤 | 34160220040801319X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
238 | 代浩强 | 341623200412208338 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
239 | 赵丹阳 | 34122120020223463X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
240 | 刘进婷 | 341225200510027064 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
241 | 李宏伟 | 34152220050304439X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
242 | 张栩青 | 340503199709230010 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
243 | 郭旭光 | 341323200407181015 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
244 | 李磊 | 342422200504261113 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
245 | 姬浩然 | 341224200402206018 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
246 | 朱科旭 | 341321200409198213 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
247 | 秦静 | 341623200404271521 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
248 | 徐锐 | 341503200609105278 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
249 | 盛佳琪 | 520121200503082841 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
250 | 杨立志 | 341221200508318676 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
251 | 高凡 | 34132420031002153X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
252 | 常家凯 | 341202200501291715 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
253 | 王恒涛 | 341225200307138615 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
254 | 谭俊 | 34162320030306761X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
255 | 郑林玉 | 341623200503161571 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
256 | 孙悦 | 341623200605222320 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
257 | 秦天昊 | 341522200604118773 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
258 | 王浩成 | 34162320050505813X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
259 | 秦铭斐 | 341321200507107450 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
260 | 高家豪 | 341622200506012233 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
261 | 梁飞翔 | 340603200505244016 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
262 | 孙志航 | 34152220030429859X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
263 | 陈好 | 340603200604044087 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
264 | 刘毅 | 340404200408252458 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
265 | 张家可 | 342423200307305996 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
266 | 汪昊杨 | 340111200708075534 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 | 退学 | 自动退学 |
267 | 宋婷婷 | 341623200505067087 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
268 | 张子悦 | 341623200503018345 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
269 | 张紫玉 | 341623200506221066 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
270 | 郑啊强 | 341623200405041533 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
271 | 马宇 | 341623200509233417 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
272 | 孙豪 | 341623200302062737 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
273 | 李玉龙 | 341623200409049014 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
274 | 盛化涛 | 341623200405189554 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
275 | 王柳龙 | 341623200601088312 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
276 | 张子毫 | 341225200411293914 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
277 | 张治军 | 341225200405298639 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
278 | 王永康 | 341302200411155918 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
279 | 曹振磊 | 341302200505115634 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
280 | 赵永恒 | 340323200411183717 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
281 | 卢平跃 | 341522200412168776 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
282 | 王君宝 | 341202200409213319 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
283 | 魏振雨 | 341622200504296017 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
284 | 张盈盈 | 34152120041230388X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
285 | 王苏慧 | 34128120040925348X | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
286 | 王心雨 | 341602200303043528 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
287 | 苏皖 | 342401200203147980 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
288 | 孟想 | 341225200307227212 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
289 | 陈鑫 | 341225200502157520 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
290 | 王举福 | 341503200511025296 | 2020 | 计算机动漫与游戏制作 | 退学 | 自动退学 |
