安徽经济贸易职业技术学校 | ||||
作息时间表 | ||||
(秋季) | ||||
早 上 | 起 床 6:15 | |||
晨跑\早餐 6:45 | ||||
早 读 7:25 | ||||
预 备 7:50 | ||||
上 午 | 第一节 8:00 -- 8:45 | |||
第二节 8:55 -- 9:40 | ||||
课间操 9:40 | ||||
第三节 10:00 -- 10:45 | ||||
第四节 10:55 -- 11:40 | ||||
午 餐 11:40 | ||||
下 午 | 午 休 12:30 | |||
起 床 13:30 | ||||
预 备 14:20 | ||||
第五节 14:30 -- 15:15 | ||||
第六节 15:25 -- 16:10 | ||||
活动课 16:50 -- 17:35 | ||||
晚 上 | 晚 餐 18:00 | |||
预 备 18:20 | ||||
晚修 | 第一节 18:30 --19:20 | |||
第二节 19:40 -- 20:30 | ||||
宿舍查房 21:30 -- 22:30 | ||||
晚 寝 22:30
|